截止閥系列
電動截止閥
發布時間:2009-12-20 被點擊12321次
?
一、電動截止閥簡介
截止閥適用于石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸汽、酸性介質等。操作方式有:手動截止閥、齒輪傳動截止閥、電動截止閥、氣動截止閥等。
電動截止閥是由電動執行機構和截止閥兩部分組成。電動截止閥是一種比較新型的閘閥類別,它有著自身結構所獨有的一些優越性,如開關無摩擦,密封不易磨損,啟閉力矩小。這樣可減小所配執行器的規格。配以多回轉電動執行機構,可實現對介質的調節和嚴密切斷。廣泛適用于石油、化工、城市給排水等要求嚴格切斷的工況。
二、電動截止閥的結構特點
①產品設計制造按國家標準GB12235,結構合理,密封可靠,性能優良,造型美觀。
②閥瓣、閥座密封面用鐵基合金堆焊或司太立 (stellite)鉆基硬質合堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性好、使用壽命長。
③閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
④可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要和用戶要求。
⑤閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用與各種壓力、溫度及介質工況。
⑥倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,填料更換可在不停機情況下進行方便快捷不影響系統運行。
三、電動截止閥主要零件材料:
產品類型 | 零件名稱 | |||||||
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 | 手輪 | |
J41HY-C型 J941HY-C型 | 25.WCB | 鉻不銹鋼 | 2Cr1325 | H:不銹鋼 Y:鈷基硬質合金鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 優質碳鋼 | 可鍛鑄鐵 |
J41W-P型 J941W-P型 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 |
J41W-R型 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 |
J41Y-I型 J941Y-I型 | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼 | 合金鋼 | 鈷基硬質合金鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 合金鋼 | 可鍛鑄鐵 |
四、電動截止閥主要連接尺寸:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | b | n-Φd | L1 | H | D0 |
凸面法蘭 | 50 | 230 | 160 | 125 | 16 | 4-Φ18 | 590 | 645 | 365 |
65 | 290 | 180 | 145 | 18 | 4-Φ18 | 590 | 690 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 20 | 8-Φ18 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 20 | 8-Φ18 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 22 | 8-Φ18 | 590 | 780 | 365 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 24 | 8-Φ23 | 590 | 875 | 365 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 26 | 12-Φ23 | 810 | 967 | 470 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 30 | 12-Φ25 | 810 | 1153 | 470 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 30 | 12-Φ25 | 830 | 1292 | 550 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-Φ18 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-Φ23 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-Φ25 | 590 | 780 | 365 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-Φ25 | 810 | 875 | 470 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 34 | 12-Φ25 | 810 | 967 | 470 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 36 | 12-Φ30 | 830 | 1153 | ||
上一篇:電動焊接截止閥